<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buitenhuis Racing &#187; Clubkampioen</title>
	<atom:link href="http://www.buitenhuisracing.com/tag/clubkampioen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buitenhuisracing.com</link>
	<description>Dé motorcross winkel van midden-Nederland</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Max Engelen pakt ook in de laatste clubwedstrijd de volle winst</title>
		<link>http://www.buitenhuisracing.com/2009/11/01/max-engelen-pakt-ook-in-de-laatste-clubwedstrijd-de-volle-winst/</link>
		<comments>http://www.buitenhuisracing.com/2009/11/01/max-engelen-pakt-ook-in-de-laatste-clubwedstrijd-de-volle-winst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 21:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Clubkampioen]]></category>
		<category><![CDATA[Clubwedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[Max Engelen]]></category>
		<category><![CDATA[SALZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buitenhuisracing.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Zes clubwedstrijden bij MSV-SALZ met 12 manche overwinningen!De Buitenhuis Yamaha 85 is niet alleen erg snel maar ook erg betrouwbaar. Dat bleek ook weer op de hei.
Max had de snelste tijd in de training bij de 85cc kl. w. en 2e totaal met de grote wielen erbij.  Beide manches werden eenvoudig door Max gewonnen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zes clubwedstrijden bij MSV-SALZ met 12 manche overwinningen!<span id="more-661"></span>De Buitenhuis Yamaha 85 is niet alleen erg snel maar ook erg betrouwbaar. Dat bleek ook weer op de hei.</p>
<p>Max had de snelste tijd in de training bij de 85cc kl. w. en 2e totaal met de grote wielen erbij.  Beide manches werden eenvoudig door Max gewonnen en zo bevestigde hij zijn clubkampioenschap. Doordat hij alle manches heeft gewonnen mag hij dit jaar weer de grote wisselbeker van MSV-SALZ in ontvangst nemen. Dit is zeker een leuke bijkomstigheid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buitenhuisracing.com/2009/11/01/max-engelen-pakt-ook-in-de-laatste-clubwedstrijd-de-volle-winst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Max Engelen Clubkampioen 85cc kl. wielen MSV-SALZ 2009</title>
		<link>http://www.buitenhuisracing.com/2009/09/21/max-engelen-clubkampioen-85cc-kl-wielen-msv-salz-2009/</link>
		<comments>http://www.buitenhuisracing.com/2009/09/21/max-engelen-clubkampioen-85cc-kl-wielen-msv-salz-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 07:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Clubkampioen]]></category>
		<category><![CDATA[Leusden]]></category>
		<category><![CDATA[Max Engelen]]></category>
		<category><![CDATA[SALZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buitenhuisracing.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Met twee afgetekende manche overwinningen wist Max overtuigend “op de hei” te winnen.
Max moest zich nog even haasten om op tijd te zijn voor de wedstrijd. ’s Ochtends werd er namelijk nog flink met de KNMV districtsselectie getraind voor de wedstrijd in Makkinga morgen. Maar gelukkig was hij nog op tijd om nog een rondje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met twee afgetekende manche overwinningen wist Max overtuigend “op de hei” te winnen.<span id="more-557"></span></p>
<p>Max moest zich nog even haasten om op tijd te zijn voor de wedstrijd. ’s Ochtends werd er namelijk nog flink met de KNMV districtsselectie getraind voor de wedstrijd in Makkinga morgen. Maar gelukkig was hij nog op tijd om nog een rondje de baan te verkennen, die er overigens prachtig bij lag.</p>
<p>1<sup>e</sup> Manche:</p>
<p>Ondanks dat hij als laatste moest oprijden had hij toch nog een prachtige plek aan het hek. Max leek kopstart te pakken maar Rowin kwam van binnen en hield hem helemaal aan naar de buitenbocht. Max ging gelukkig in de remmen en achter Rowin kon Max aan de wedstrijd beginnen. Max keek goed en wachtte af tot Rowin na een ronde een klein foutje maakte. Max nam een veilige afstand en won overtuigend.</p>
<p>2<sup>e</sup> Manche:</p>
<p>Weer als laatste oprijden en toch nog een mooi plekje naast Rowin. Maar weer geen kopstart en weer werd begonnen achter Rowin. Nou wellicht dat er nu een mooie strijd zou ontstaan. Maar Max kon al snel de leiding weer overnemen en een grote voorsprong opbouwen. Netjes, maar erg hard, rijd Max naar de overwinning, waarbij iedereen behalve Rowin op minstens een ronde werd gezet.</p>
<p>Met nog 1 clubwedstrijd te gaan is Max weer clubkampioen bij MSV-SALZ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buitenhuisracing.com/2009/09/21/max-engelen-clubkampioen-85cc-kl-wielen-msv-salz-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionale motorcrosskampioenen bekend</title>
		<link>http://www.buitenhuisracing.com/2008/12/02/regionale-motorcrosskampioenen-bekend/</link>
		<comments>http://www.buitenhuisracing.com/2008/12/02/regionale-motorcrosskampioenen-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Clubkampioen]]></category>
		<category><![CDATA[SALZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buitenhuisracing.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens een grootse huldiging zijn de kampioenen van de regionale motorcrossclub MSV SALZ bekend gemaakt. Een opvallende rol was weggelegd voor de 9-jarige Job van de Lagemaat, die door het behalen van de meeste wedstrijdpunten met de allergrootste trofee naar huis ging. Ook ging voor het eerst een winnares van de Damesklasse met startnummer 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Tijdens een grootse huldiging zijn de kampioenen van de regionale motorcrossclub MSV SALZ bekend gemaakt. Een opvallende rol was weggelegd voor de 9-jarige Job van de Lagemaat, die door het behalen van de meeste wedstrijdpunten met de allergrootste trofee naar huis ging. Ook ging voor het eerst een winnares van de Damesklasse met startnummer 1 het volgende seizoen in.</strong></p>
<p><span id="more-246"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img style="vertical-align: middle;" src="http://www.buitenhuisracing.com/wp-content/uploads/2008/12/jobvdlagemaat.jpg" alt="" width="436" height="317" /><br />
<em>Job van de Lagemaat trots naast zijn reusachtige beker / foto: <a href="http://www.haanfoto.nl" target="_blank">Raymond de Haan</a></em></p>
<p>Binnen MSV SALZ werd over 12 wedstrijden het Clubkampioenschap bevochten, een zeer belangrijke titel voor alle motorcrossers uit Amersfoort en de wijde omgeving. Naast de stand in de verschillende inhoudsklassen wordt er ook jaarlijks een reusachtige wisselbeker gegeven aan de rijder die van de hele club de meeste punten vergaarde. Dit jaar viel die eer te beurt aan Job van de Lagemaat. Met zijn 9 jaar is hij een van de vele jonge talenten van de regio die binnen MSV SALZ razendsnel naar een hoog niveau groeien. Hij won dit jaar 9 van de 12 wedstrijden in de 50 cc klasse, waardoor hij dus ook het grootste puntenaantal behaalde en de megabeker een jaar in zijn woonplaats Leusden mag laten staan. Van de Lagemaat was ook al de sterkste in het interregionale DMX-kampioenschap en ook daar pakte hij de extra prijs door de het grootste aantal punten te scoren. In de 50 cc werden Lars van de Bunt (9) en Vasco van der Valk (9) uit Amersfoort respectievelijk tweede en derde in het grote veld van crossende kinderen.</p>
<p>In de 65 cc Kleine wielen won Roy Leenheer uit Woudenberg de 1e prijs voor Amersfoorter Kevin Buitenhuis en Joel Jansen uit Blaricum, bij de Grote Wielen was dat Rowin Geerling uit Nijkerkerveen met daarachter Jonny van der Sluis uit Wijk bij Duurstede en Yoran Ramselaar uit Baarn. Bij de Grote Wielen won Rowin’s broer Toby Geerling de titel, voor Robin Ramselaar en Cornee van de Panne uit Kockengen. Bij de 85 cc pakte Mark Mutser de titel, Niels van Amerongen (beiden Soesterberg) werd tweede en Stanley Muller (Zeist) derde. Bij de B-Junioren in de 125 cc was het Nick Dompzelaar uit Austerlitz die de titel won, in de 250/500 cc werd Amersfoorter Wesley van Diejen de grote winnaar. Bij de Veteranen ging Peter Venendaal uit Driebergen met de grote prijs naar huis. Tom Engelen uit Maarsbergen werd met zijn 14 jaar opvallend winnaar van de MX2, Bart de Rooy (Wijk bij Duurstede) was de sterkste in de belangrijkste klasse, de MX1. In de zeer populaire damesklasse won Mandy Koning uit Houten de eerste titel voor Michelle van Laar uit Odijk en Laquisia de Wit uit Almere. De Damesklasse blijkt in zo’n behoefte te voorzien dat de veelal jonge meiden uit het hele land naar Amersfoort komen om daar samen de speciale trainingen te volgen en wedstrijden tegen elkaar te rijden.</p>
<p><strong>Bron:</strong> <a href="http://www.hansstolk.com/nieuws%20proef..htm" target="_blank">Hans Stolk MSR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buitenhuisracing.com/2008/12/02/regionale-motorcrosskampioenen-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom Clubkampioen MSV SALZ MX2A</title>
		<link>http://www.buitenhuisracing.com/2008/10/12/tom-clubkampioen-msv-salz-mx2a/</link>
		<comments>http://www.buitenhuisracing.com/2008/10/12/tom-clubkampioen-msv-salz-mx2a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 21:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Clubkampioen]]></category>
		<category><![CDATA[Clubwedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[Leusden]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Engelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buitenhuisracing.nl/index.php/2008/10/12/tom-clubkampioen-msv-salz-mx2a/</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zaterdag moest Tom nog een paar punten binnenhalen op Leusden om clubkampioen te worden. Dit zou normaal gesproken geen al te grote opgave zijn, maar in dit geval was het nog best lastig omdat het nog geen drie weken geleden was toen hij zijn hand brak. Het bleek dan ook dat het nog steeds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen zaterdag moest Tom nog een paar punten binnenhalen op Leusden om clubkampioen te worden. Dit zou normaal gesproken geen al te grote opgave zijn, maar in dit geval was het nog best lastig omdat het nog geen drie weken geleden was toen hij zijn hand brak. Het bleek dan ook dat het nog steeds erg pijnlijk was tijdens het rijden. Daarnaast had hij bijna geen kracht in zijn hand. Toch wist hij de eerste manche nog op een derde plaats te eindigen. Veruit voldoende om clubkampioen te worden. Uit voorzorg werd besloten om de 2e manche over te slaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buitenhuisracing.com/2008/10/12/tom-clubkampioen-msv-salz-mx2a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
